TARIFS 2008
PRIX DES APPARTEMENTS à la semaine |
F4 ~ 110 m² Drogheda 04 7/8 personnes
|
F3 de 70 à 80 m² Drogheda 01 et 02 Longchamps 03 4/5 personnes |
F
2
~ 40 - 45 m² Longchamps 04 |
Studio
et
Studio cabine ~ 30 - 35 m² Longchamps 05 Pavillon |
| HORS SAISON | 450 € |
300 € | 260 € | |
|
Du 24 mars au 9 juin |
510 € |
380 € | 300 € | |
| Du 9 au 23 juin | ND | 550 € | 400 € | 350 € |
| Du 23 juin au 30 juin | ND | 650 € | 470 € | 430 € |
| Du 30 juin au 7 juillet | 990 | 790 € | 530 € | 490 € |
| Du 07 au 28 juillet | 1150 € | 920 € | 610 € | 570 € |
| Du 28 juillet au 25 aout | 1210 € | 950 € | 630 € | 590 € |
| Du 25 aout au 1er septembre | 990 € | 780 € | 530 € | 490 € |
| Du 1 au 15 Septembre | ND | 550 € | 400 € | 350 € |
| Du 15 Septembre au 3 novembre | ND | 510 € | 380 € | 300 € |
| HORS SAISON | ND | 450 € | 300 € | 260 € |
ND : Non défini.
TARIFS Week-end du 20 septembre au 31 mai 08 |
F3 |
F2 |
Studio et Studio cab |
| Week-end 2 jours | 190 € | 150 € | 130 € |
| Week-end 3 jours | 270 € | 200 € | 180 € |
|
Week-end 4 jours |
350 € |
250 € |
230 € |
|
Week-end 5 jours |
420 € | 300 € | 280 € |
Service en sus :
| Location de draps | la paire en 160 | 10 € |
| la paire en 140 | 9 € | |
| la paire en 90 | 8 € |
| Serviettes de toilettes | par personnes | 4 € |
| Nettoyage de l'appartement à votre départ | F 3 | 70 € |
| F 2 | 50 € | |
| Studio et Studio cabine | 45 € |
| Personne supplémentaire | 30 € | par jour |
| 100 € | par semaine | |
| Animal accepté moyennant participation de | 50 € | par semaine |
Copyright par Myriam Maury.
Dernière révision : février 19, 2008
.